| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | Holy Stone Drohnen | 
| Art | Normal | 
| Kamera | 4K | 
| Propellerschutz | Nein | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 150 - 500 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Ja | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | govogorc | 
| Art | Normal | 
| Kamera | 4K | 
| Propellerschutz | Nein | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 150 - 500 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Ja | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | govogorc | 
| Art | Normal | 
| Kamera | 1080p (Full HD) | 
| Propellerschutz | Ja | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 0 - 150 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Nein | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | Tiny Hawk | 
| Art | Mini/Micro | 
| Kamera | - 0 (keine Kamera) | 
| Propellerschutz | Ja | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 0 - 150 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Nein | 
| Faltbar | Nein | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | Holy Stone Drohnen | 
| Art | Normal | 
| Kamera | 2,7K | 
| Propellerschutz | Nein | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 150 - 500 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Ja | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | karuisrc | 
| Art | Normal | 
| Kamera | 1080p (Full HD) | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 150 - 500 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Ja | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | Holy Stone Drohnen | 
| Art | Normal | 
| Kamera | 4K | 
| Propellerschutz | Nein | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 150 - 500 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Ja | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | Wipkviey | 
| Art | Normal | 
| Kamera | - 720p (HD) | 
| Propellerschutz | Ja | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 0 - 150 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Nein | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:55 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | Tolatoyus | 
| Art | Normal | 
| Kamera | 1080p (Full HD) | 
| Propellerschutz | Nein | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 0 - 150 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Nein | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter | 
| Marke | Holy Stone Drohnen | 
| Art | Normal | 
| Kamera | 4K | 
| Propellerschutz | Nein | 
| Gewicht | 0 - 250 g | 
| Peis | 0 - 150 € | 
| Gimbal | Nein | 
| GPS | Ja | 
| Faltbar | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 1. November 2025 um 18:30 Uhr aktualisiert