Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | govogorc |
Art | Normal |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 15. Oktober 2025 um 2:30 Uhr aktualisiert
Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Tiny Hawk |
Art | Mini/Micro |
Kamera | - 0 (keine Kamera) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 15. Oktober 2025 um 2:30 Uhr aktualisiert
Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Ameta |
Art | Mini/Micro |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 15. Oktober 2025 um 2:30 Uhr aktualisiert
Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Zookao |
Art | Mini/Micro |
Kamera | - 0 (keine Kamera) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:56 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | FAKJANK |
Art | Normal |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 12:04 Uhr aktualisiert
Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Tomzon |
Art | Mini/Micro |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:54 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | NEHEME |
Art | Normal |
Kamera | - 720p (HD) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 12:12 Uhr aktualisiert
Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | TEEROK |
Art | Mini/Micro |
Kamera | - 0 (keine Kamera) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 12:16 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Holy Stone Drohnen |
Art | Normal |
Kamera | 2,7K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 12:16 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | TTROARDS |
Art | Mini/Micro |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 12:19 Uhr aktualisiert