| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | HOVERAir |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 9:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 18:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Normal |
| Kamera | 6K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 18:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 18:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Normal |
| Kamera | 8K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 18:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 18:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | Über 500 € |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 15:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Racing |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 18:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 15:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2026 um 10:38 Uhr aktualisiert