Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Teeggi |
Art | Normal |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 250 g - 900 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 8:20 Uhr aktualisiert
Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | SainSmart Jr. |
Art | Mini/Micro |
Kamera | - 0 (keine Kamera) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 8:27 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | X-Verse |
Art | Normal |
Kamera | 4K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 250 g - 900 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 8:27 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Huanchenda |
Art | Normal |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 18. Juli 2024 um 8:29 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | ZLL |
Art | Normal |
Kamera | 4K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 250 g - 900 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 8:38 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | ZLL |
Art | Normal |
Kamera | 2,7K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 250 g - 900 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:49 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | DEERC |
Art | Normal |
Kamera | - 720p (HD) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 6:05 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Wipkviey |
Art | Normal |
Kamera | - 720p (HD) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 6:09 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Holy Stone Drohnen |
Art | Normal |
Kamera | 4K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 6. November 2024 um 10:39 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | le idea Drohnen |
Art | Normal |
Kamera | 2,7K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 8:46 Uhr aktualisiert