| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | TOPBLASTERBOX |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 6. September 2026 um 10:23 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | FERIETELF |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 6. September 2026 um 10:23 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DEERC |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 6. September 2026 um 10:23 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | AVIALOGIC |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Juni 2026 um 0:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | govogorc |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 4. September 2026 um 12:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | karuisrc |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 4. September 2026 um 12:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Tolatoyus |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 12. Dezember 2025 um 10:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Ameta |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 28. Oktober 2025 um 8:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Ameta |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. Oktober 2025 um 2:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | FAKJANK |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. Oktober 2025 um 2:30 Uhr aktualisiert