4
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | EcuFly |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 9:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DEERC |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 9:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | QUXV |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 22:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | 4DRC |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 22:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DEERC |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 22:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 22:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Sewsunny |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 22:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | TOPBLASTERBOX |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 13. Oktober 2026 um 1:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | FERIETELF |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 3. Oktober 2026 um 12:23 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DEERC |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2026 um 21:42 Uhr aktualisiert