| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | 4DRC |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:38 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Huanchenda |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 18. Juli 2024 um 8:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DEERC |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 6:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Wipkviey |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 6:09 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter |
| Marke | HASAKEE |
| Art | Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 8:43 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | CHUBORY |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 4. Juli 2024 um 12:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | SIMREX |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:49 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DEERC |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:49 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Wipkviey |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:52 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | SIMREX |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:56 Uhr aktualisiert