5
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | GoolRC |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 13:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Eachine Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:44 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:08 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:02 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:02 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 1:42 Uhr aktualisiert