| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 6 bis 8 Min |
| Gewicht | 50 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 13:12 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | ACME |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 6 bis 10 Min |
| Gewicht | 33 g |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 8:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Drohnenstore24 |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera), - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 Min |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:03 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | Power^UP |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| Flugzeit | 10 Min |
* Preis wurde zuletzt am 6. Mai 2021 um 20:36 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | TobyRich |
| Art | Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 15 Min |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:41 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | 3DR |
| Art | Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. November 2021 um 13:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Hexacopter, Multicopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Professionell |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 29 Min |
| Gewicht | 9100 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. Juli 2025 um 9:31 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Eachine Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 5 bis 7 Min |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Professionell |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 40 Min |
| Gewicht | 2400 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. Juli 2025 um 9:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DB POWER® |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 8:32 Uhr aktualisiert