| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2026 um 16:49 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2026 um 16:38 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | BEZGAR |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 12:18 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 13. Februar 2025 um 19:53 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | CHUBORY |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 13. Februar 2025 um 20:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DEERC |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 13. Februar 2025 um 20:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | NAFYRE |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Januar 2026 um 9:37 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | HYTOBP |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 6. Februar 2025 um 13:16 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | HOVERAir |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 6. Februar 2025 um 14:45 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | HYTOBP |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:03 Uhr aktualisiert