| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Hubsan Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 30. Oktober 2023 um 9:57 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Hubsan Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:13 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Hubsan Drohnen |
| Art | Normal, Racing |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:12 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Hubsan Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:33 Uhr aktualisiert