| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Loolinn |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 6. Januar 2025 um 1:27 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Loolinn |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | tech rc |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:49 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter |
| Marke | Eachine Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Dezember 2025 um 9:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:24 Uhr aktualisiert
| Typ | RC-Flugzeug |
| Marke | TobyRich |
| Art | Normal |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 6 bis 7 Min |
| Gewicht | 75 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:25 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 7 bis 9 Min |
| Gewicht | 63 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 bis 9 Min |
| Gewicht | 63 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:24 Uhr aktualisiert