| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Wipkviey |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:52 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | HANNVIW |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:54 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | le idea Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:56 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | SIMREX |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:56 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Loolinn |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:56 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Tomzon |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 5:59 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | LEAPRCSTORE |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 6:01 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DEERC |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 6:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 6:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | AVIALOGIC |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juni 2024 um 6:31 Uhr aktualisiert