Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Holy Stone Drohnen |
Art | Mini/Micro |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. April 2024 um 13:15 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | Potensic Drohnen |
Art | Mini/Micro |
Kamera | 4K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 15. Mai 2025 um 10:34 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | le idea Drohnen |
Art | Normal |
Kamera | 4K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. April 2024 um 13:33 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | le idea Drohnen |
Art | Normal |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. April 2024 um 13:34 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | le idea Drohnen |
Art | Normal |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. April 2024 um 13:36 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | TEEROK |
Art | Mini/Micro |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. April 2024 um 13:50 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | TOPRCBOXS |
Art | Mini/Micro |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Ja |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 0 - 150 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Nein |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. April 2024 um 13:51 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | DJI Drohnen |
Art | Mini/Micro |
Kamera | 4K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | Über 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 4. Juli 2024 um 14:23 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | DJI Drohnen |
Art | Normal |
Kamera | 4K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 250 g - 900 g |
Peis | Über 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. April 2024 um 13:57 Uhr aktualisiert
Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
Marke | X-IMVNLEI |
Art | Normal |
Kamera | 1080p (Full HD) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | 0 - 250 g |
Peis | 150 - 500 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Ja |
Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. Januar 2024 um 17:22 Uhr aktualisiert