| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | govogorc |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Oktober 2026 um 17:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | govogorc |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. Oktober 2026 um 8:56 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 18:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | karuisrc |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 4. September 2026 um 12:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 13. Oktober 2026 um 0:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 14. Oktober 2026 um 15:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 17:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2026 um 17:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. Oktober 2026 um 23:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | FAKJANK |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. Oktober 2025 um 2:30 Uhr aktualisiert