| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 6:11 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 6K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 6:18 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 6:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 8K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 6:22 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 6:22 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 6:23 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 7:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 4:06 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | Über 500 € |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Februar 2026 um 14:53 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 5. Oktober 2026 um 20:19 Uhr aktualisiert