| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 6 bis 7 Min |
| Gewicht | 75 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:25 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 7 bis 9 Min |
| Gewicht | 63 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 bis 9 Min |
| Gewicht | 63 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 45 Min |
| Gewicht | 750 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:23 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:22 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:20 Uhr aktualisiert