| Typ | RC-Flugzeug |
| Marke | TobyRich |
| Art | Normal |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 22. Oktober 2026 um 21:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 6 bis 7 Min |
| Gewicht | 75 g |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 10:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Preis | Über 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 45 Min |
| Gewicht | 750 g |
* Preis wurde zuletzt am 7. Oktober 2026 um 9:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | Power^UP |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| Flugzeit | 10 Min |
* Preis wurde zuletzt am 6. Mai 2021 um 20:36 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | TobyRich |
| Art | Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Preis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 15 Min |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:41 Uhr aktualisiert