| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | XciteRC |
| Art | Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 16:55 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal, Professionell |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
| Modell | Inspire 1 |
| Gewicht | 2935 g |
| Flugzeit | 18 min |
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 10:20 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
* Preis wurde zuletzt am 9. April 2021 um 8:35 Uhr aktualisiert