| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Loolinn |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Ruko |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:06 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Maetot |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 25. Juli 2023 um 11:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | 4DRC |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 25. Juli 2023 um 11:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:03 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Tomzon |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 25. Juli 2023 um 11:06 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Loolinn |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | KIDOMO |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:22 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | le idea Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 15:42 Uhr aktualisiert