| Typ | Bausatz |
| Marke | N-FACTORY-DE |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:38 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz |
| Marke | N-FACTORY-DE |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:38 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz |
| Marke | XINTE |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 13:26 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz, Multicopter |
| Marke | AGM Group |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 8:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz |
| Marke | XCSOURCE |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 13:25 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Hubsan Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:33 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | JJRC Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 13:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | NINETEC |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:17 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Syma Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:03 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | UDI R/C |
| Art | Normal |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:46 Uhr aktualisiert