| Typ | Mini Drohne, Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | TobyRich |
| Art | Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 15 Min |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:41 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | s-idee® |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 bis 10 Min |
| Gewicht | 600 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:45 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Eachine Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 5 bis 7 Min |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | ACME |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 Min |
| Gewicht | 100 g |
* Preis wurde zuletzt am 13. April 2022 um 10:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | JJRC Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 13:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Arshiner |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 8:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DB POWER® |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 8:32 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | XciteRC |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 13:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | XciteRC |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 13:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Amewi |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 8:29 Uhr aktualisiert