| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 15. Mai 2025 um 10:34 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | le idea Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 26. April 2024 um 13:33 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | X-IMVNLEI |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. Januar 2024 um 17:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | X-IMVNLEI |
| Art | Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. Januar 2024 um 17:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | CHUBORY |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Teeggi |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:30 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2026 um 16:47 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Ruko |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2024 um 20:46 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:13 Uhr aktualisiert