| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Xiaomi Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 30. Oktober 2023 um 10:02 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Eachine Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 16. November 2023 um 18:09 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:07 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Eachine Drohnen |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 13. April 2022 um 10:05 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Tomzon |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:44 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Potensic Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:08 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | le idea Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 15:42 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | SNAPTAIN Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:21 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Syma Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:04 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Holy Stone Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 2,7K |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 10. Oktober 2025 um 11:28 Uhr aktualisiert