| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DROCON |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 Min |
| Gewicht | 105 g |
* Preis wurde zuletzt am 16. September 2021 um 22:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | ACME |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 6 bis 10 Min |
| Gewicht | 33 g |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 8:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Fm-electrics |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 bis 12 Min |
| Gewicht | 420 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:08 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 7 bis 9 Min |
| Gewicht | 63 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Parrot Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 bis 9 Min |
| Gewicht | 63 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Drohnenstore24 |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera), - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 Min |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:03 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | Power^UP |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| Flugzeit | 10 Min |
* Preis wurde zuletzt am 6. Mai 2021 um 20:36 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, RC-Flugzeug |
| Marke | TobyRich |
| Art | Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 15 Min |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 15:41 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | s-idee® |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 8 bis 10 Min |
| Gewicht | 600 g |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:45 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Eachine Drohnen |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 5 bis 7 Min |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:05 Uhr aktualisiert