| Typ | Multicopter, Octocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Professionell |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 14. November 2023 um 17:33 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | .MikanixX. |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:09 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz |
| Marke | N-FACTORY-DE |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:38 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz |
| Marke | N-FACTORY-DE |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 9:38 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz |
| Marke | XINTE |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 13:26 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz, Multicopter |
| Marke | AGM Group |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 8:29 Uhr aktualisiert
| Typ | Bausatz |
| Marke | XCSOURCE |
| Art | Racing |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 13:25 Uhr aktualisiert
| Typ | Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | WLtoys |
| Art | Normal |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 13:23 Uhr aktualisiert
| Typ | Hexacopter, Multicopter |
| Marke | Yuneec Drohnen |
| Art | Normal, Professionell |
| Kamera | - 0 (keine Kamera) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | Über 900 g |
| Peis | Über 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 11. Mai 2021 um 13:28 Uhr aktualisiert
| Typ | Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | NINETEC |
| Art | Mini/Micro |
| Kamera | - 640 x 480 (VGA) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 29. März 2023 um 14:17 Uhr aktualisiert