| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | Eachine Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | - 720p (HD) |
| Propellerschutz | Ja |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 0 - 150 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Ja |
| Flugzeit | 8 Min |
| Gewicht | 96 g |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:40 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | 1080p (Full HD) |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Flugzeit | 16 Min |
| Gewicht | 300 g |
* Preis wurde zuletzt am 2. September 2021 um 12:26 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Mini Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | ZEROTECH |
| Art | Mini/Micro, Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 0 - 250 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Nein |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
| Flugzeit | 9 Min |
| Gewicht | 199 g |
* Preis wurde zuletzt am 23. August 2023 um 16:51 Uhr aktualisiert
| Typ | Faltbare Drohne, Multicopter, Quadrocopter |
| Marke | DJI Drohnen |
| Art | Normal |
| Kamera | 4K |
| Propellerschutz | Nein |
| Gewicht | 250 g - 900 g |
| Peis | 150 - 500 € |
| Gimbal | Ja |
| GPS | Ja |
| Faltbar | Ja |
| Flugzeit | 20 bis 25 Min |
| Gewicht | 743 g |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2023 um 22:06 Uhr aktualisiert