Typ | Multicopter, Quadrocopter |
Marke | DJI Drohnen |
Art | Normal |
Kamera | 4K |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | Über 900 g |
Peis | Über 500 € |
Gimbal | Ja |
GPS | Ja |
Faltbar | Nein |
Flugzeit | 28 Min |
Gewicht | 1380 g |
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 11:00 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 11:02 Uhr aktualisiert
Typ | Hexacopter, Multicopter |
Marke | DJI Drohnen |
Art | Professionell |
Kamera | - 0 (keine Kamera) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | Über 900 g |
Peis | Über 500 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Ja |
Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 11:13 Uhr aktualisiert
Typ | Multicopter, Octocopter |
Marke | DJI Drohnen |
Art | Professionell |
Kamera | - 0 (keine Kamera) |
Propellerschutz | Nein |
Gewicht | Über 900 g |
Peis | Über 500 € |
Gimbal | Nein |
GPS | Ja |
Faltbar | Nein |
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 11:12 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 11:04 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 11:08 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 11:10 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 11:05 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 10:57 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2021 um 10:53 Uhr aktualisiert